サイズアシスタント · サイズ表ジェネレーター
犬種を選ぶと適したサイズが分かります。Amazonや独立サイトの商品画像用に、サイズ表をワンクリックで生成できます。
主な犬種別の首回りの目安
成犬の一般的な範囲です。個体差が大きいため、ご注文前に測定してください。首輪のサイズは、当社の調節式S(28〜40 cm)/M(35〜50 cm)/L(42〜60 cm)に準じます。
| 犬種 | 英語名 | 首回り(cm) | 重量(kg) | おすすめの首輪 |
|---|---|---|---|---|
| チワワ | Chihuahua | 18–25 | 1.5–3 | XS(カスタム) |
| ヨークシャーテリア | Yorkshire Terrier | 20–28 | 2–3.5 | XS(カスタム) |
| ポメラニアン | Pomeranian | 20–30 | 1.8–3.5 | XS(カスタム) |
| パピヨン | Papillon | 20–28 | 3–5 | XS(カスタム) |
| マルチーズ | Maltese | 20–28 | 2–4 | XS(カスタム) |
| プードル / トイプードル | Toy Poodle | 20–30 | 2–4 | XS(カスタム) |
| ビションフリーゼ | Bichon Frise | 25–35 | 4–8 | S |
| シーズー | Shih Tzu | 25–35 | 4–8 | S |
| ジャック・ラッセル・テリア | Jack Russell Terrier | 25–35 | 5–8 | S |
| ダックスフンド | Dachshund | 25–38 | 5–12 | S |
| ミニチュア・シュナウザー | Miniature Schnauzer | 28–38 | 5–9 | S |
| ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア | West Highland Terrier | 28–38 | 6–10 | S |
| パグ | Pug | 30–38 | 6–9 | S |
| 柴犬 | Shiba Inu | 30–40 | 8–12 | S |
| ビーグル | Beagle | 30–42 | 9–14 | S / M |
| シェットランド・シープドッグ | Shetland Sheepdog | 30–40 | 6–12 | S |
| ウィペット | Whippet | 28–38 | 9–15 | S |
| コッカー・スパニエル | Cocker Spaniel | 33–43 | 11–15 | S / M |
| コーギー | Welsh Corgi | 33–45 | 10–14 | S / M |
| フレンチ・ブルドッグ | French Bulldog | 33–45 | 8–14 | S / M |
| 中国の田舎犬 | Chinese Rural Dog | 35–50 | 10–25 | M / L |
| グレイハウンド | Greyhound | 35–45 | 25–35 | S / M |
| ボーダーコリー | Border Collie | 38–50 | 14–22 | M / L |
| オーストラリアン・シェパード | Australian Shepherd | 40–53 | 18–30 | M / L |
| ハスキー | Siberian Husky | 40–55 | 16–27 | M / L |
| ブル・テリア | Bull Terrier | 40–55 | 22–32 | M / L |
| ワイマラナー | Weimaraner | 40–55 | 25–40 | M / L |
| サモエド | Samoyed | 43–58 | 17–30 | L |
| ドーベルマン | Doberman | 43–58 | 30–45 | L |
| ゴールデンレトリバー | Golden Retriever | 45–60 | 25–34 | L |
| ラブラドール | Labrador Retriever | 45–60 | 25–36 | L |
| ジャーマンシェパード | German Shepherd | 45–63 | 22–40 | L |
| チャウチャウ | Chow Chow | 45–60 | 20–32 | L |
| イングリッシュ・ブルドッグ | English Bulldog | 45–60 | 18–25 | L |
| 秋田犬 | Akita | 50–65 | 32–59 | L |
| アラスカン・マラミュート | Alaskan Malamute | 50–65 | 34–45 | L |
| ドゴ・アルヘンティーノ | Dogo Argentino | 50–65 | 35–45 | L |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | Bernese Mountain Dog | 50–68 | 35–55 | L |
| ロットワイラー | Rottweiler | 55–70 | 35–60 | XL(カスタム) |
| カネ・コルソ | Cane Corso | 55–70 | 40–50 | XL(カスタム) |
| グレート・ピレニーズ | Great Pyrenees | 55–70 | 40–55 | XL(カスタム) |
| グレート・デーン | Great Dane | 55–75 | 45–80 | XL(カスタム) |
よくある質問
犬用首輪のサイズはどうやって測りますか?
犬の首の最も細い部分に柔らかいメジャーを巻き、そこに指2本分のゆとりを加えた長さが、適した首輪のサイズです。長さ調節式の首輪の場合は、調節範囲の中央に愛犬の首回りのサイズが来るサイズを選んでください。
愛犬が2つのサイズの中間の場合、どちらを選べばよいですか?
成長中の子犬や毛量の多い犬には、ワンサイズ大きいものを。成犬の短毛種には、ワンサイズ小さいものでぴったりフィットさせます。
サイズ表はAmazonでそのまま使えますか?
はい。生成されるPNGは2000×2000 pxで、Amazonのサブ画像の要件を満たし、商用利用は無料です。隅に入るWebサイトの表記はオフにできます。
首輪の幅はどう選べばよいですか?
5 kg未満の小型犬には15 mm、5〜15 kgには20 mm、15 kg超には25 mmをおすすめします。大型の作業犬には32 mmまたは38 mmにカスタマイズすることも可能です。
その他の無料ツール
見積もりシミュレーター
製品、数量、加工方法を選ぶと、単価の目安、初期費用、納期がすぐにわかります。
オンラインツール · 無料 · 登録不要ツールを開く →ブランドのお客様ロゴプレビュー
ロゴをアップロードすると、スクリーン印刷、エンボス加工、織りネームなどの加工が首輪にどう仕上がるかを確認できます。
オンラインツール · 無料 · 登録不要ツールを開く →ウェビング · 押出成形品素材計算ツール
1kgあたり何メートルか。1メートルあたりの重量を計算し、発注数量を逆算し、単価を入力すればコストも算出できます。
オンラインツール · 無料 · 登録不要ツールを開く →ライブプレビューウェビングコンフィギュレーター
素材、サイズ、テクスチャ、カラーを選ぶと、仕上がりをリアルタイムで確認でき、その場で必要な材料量も計算できます。
オンラインツール · 無料 · 登録不要ツールを開く →